Die Schießsportwochen sind beendet.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für die Beteiligung  an den Schießsportwochen 2014.                       Das Schießen um die Pokale ist beendet. Die neuen Majestäten der Stadt Alfeld sind ermittelt. Sie werden auf dem Königsball am 15. Nov. bekannt gegeben. Alle Teilnehmer des Bürgerschießens sind hierzu herzlich willkommen.                                                                         Die Ergebnisse finden Sie weiter unten auf dieser Seite.


 Bürgerschießen 2014

Ergebnisliste  Firmen, Vereine & Verbände

 1.  2.  3. Gesamt
1 Obere Dorfstraße 1. Mannschaft 45 47 45 137
2  Resi Club 1. Mannschaft 45 41 50 136
3  Brunktown City 1. Mannschaft 43 45 43 131
4  Räuber Lippold 1. Mannschaft 41 43 44 128
5  Fagus Grecon 3. Mannschaft 43 38 45 126
6  Fagus Grecon 2. Mannschaft 42 38 45 125
7  Feuerwehr Föhrste 1. Mannschaft 44 37 44 125
8  Feuerwehr Föhrste 5. Mannschaft 45 40 39 124
9  Grecon Dimter 1. Mannschaft 43 44 37 124
10  Brunktown City 2. Mannschaft 35 42 45 122
11  Helm Kröte 2. Mannschaft 45 42 35 122
12  Volksbank e.G. Alfeld 2. Mannschaft 43 41 37 121
13  Gropius Schützen 1. Mannschaft 41 43 36 120
14  Räuber Lippold 2. Mannschaft 33 41 45 119
16  F. Munzel 1. Mannschaft 34 43 42 119
17  Die drei Fragezeichen 1. Mannschaft 36 43 40 119
15  Feuerwehr Alfeld 2. Mannschaft 42 44 32 118
18  Feuerwehr Föhrste 3. Mannschaft 40 36 40 116
19  Sappi  BJ 1. Mannschaft 37 43 36 116
20  Feuerwehr Alfeld 4. Mannschaft 39 33 42 114
21  Helm Kröte 1. Mannschaft 45 27 42 114
22  Leinebergland Druck 1. Mannschaft 39 42 33 114
23  Kegelclub Schwarze Schweine 1. Mannschaft 29 41 42 112
24  Fa. Kelpe Bikes 2. Mannschaft 37 35 40 112
25  Tanz-Sportclub Schwarz-Silber 2. Mannschaft 40 32 40 112
26  Die drei von der Tankstelle 1. Mannschaft 38 36 38 112
27  Feuerwehr Föhrste 2. Mannschaft 44 30 38 112
28  RA. Dr. Granzow & Kollegen 1. Mannschaft 40 35 37 112
29  Fagus Grecon 1. Mannschaft 44 31 37 112
30  Grecon Dimter 2. Mannschaft 31 33 31 112
31  Fagus Grecon 6. Mannschaft 30 40 41 111
32  Sappi TA 1. Mannschaft 34 39 38 111
33  Resi Club 2. Mannschaft 36 45 30 111
34  Boule in Alfeld 3. Mannschaft 45 37 29 111
35  Feuerwehr Alfeld 3. Mannschaft 31 35 44 110
36  RA – Schilling 5. Mannschaft 32 35 43 110
37  Lustiges Trio 1. Mannschaft 36 32 42 110
38  F. Meier 1. Mannschaft 42 27 41 110
39  Fagus Grecon 1. Mannschaft 35 40 35 110
40  Sappi Gesundheitswoche Pre. 1. Mannschaft 42 30 37 109
41  Steuerbüro Schaper 1. Mannschaft 36 39 34 109
42  RA – Schilling 1. Mannschaft 41 31 36 108
43  Künkel & Wagner 1. Mannschaft 31 37 39 107
44  Luftsportverein Thermik Alfeld 1. Mannschaft 35 35 35 105
45  Feuerwehr Föhrste 2. Mannschaft 38 39 27 104
46  Sappi Planung 1. Mannschaft 29 33 40 102
47  Sparkasse Hildesheim 2. Mannschaft 29 36 37 102
48  Sappi Gesundheitswoche 2. Mannschaft 39 28 35 102
49  Sappi TA 2. Mannschaft 40 35 27 102
50  Volksbank e.G.  Alfeld 4. Mannschaft 35 34 32 101
51  Feuerwehr Alfeld 7. Mannschaft 35 41 25 101
52  B A L 1. Mannschaft 37 34 29 100
53  Sparkasse Hildesheim 4. Mannschaft 26 39 34 99
54  Rat & Verwaltung 1. Mannschaft 30 43 24 97
55  Sparkasse Hildesheim 1. Mannschaft 32 22 41 95
56  W.W.O. 3. Mannschaft 23 38 34 95
57  W.W.O. 2. Mannschaft 34 23 37 94
58  Glücksgans 1. Mannschaft 31 29 34 94
59  Sappi Gesundheitswoche 1. Mannschaft 25 28 40 93
60  Rat & Verwaltung 2. Mannschaft 37 19 37 93
61  Boule in Alfeld 2. Mannschaft 25 46 22 93
62  Schwarzt GmbH 2. Mannschaft 38 7 47 92
63  Künkel & Wagner 2. Mannschaft 43 17 32 92
64  Feuerwehr Alfeld 5. Mannschaft 30 31 31 92
65  Schwem 1. Mannschaft 25 39 28 92
66  Tottis Cury Club 1. Mannschaft 35 39 18 92
67  RA – Schilling 2. Mannschaft 30 28 33 91
68  RA.Dr. Granzow & Kollegen 3. Mannschaft 31 36 24 91
69  Kanzlei Herbote Stroh.Beush. 1. Mannschaft 36 32 22 90
70  Feuerwehr Föhrste 4. Mannschaft 20 31 37 88
71  Kanzlei Herbote Stroh.Beush. 1. Mannschaft 37 26 25 88
72  Boule in Alfeld 1. Mannschaft 24 30 33 87
73  Volksbank e.G.  Alfeld 1. Mannschaft 37 24 26 87
74  Kegelclub Schwarze Schweine 1. Mannschaft 23 32 31 86
75  Glücksgans 2. Mannschaft 27 32 27 86
76  RA. Dr. Granzow & Kollegen 2. Mannschaft 35 24 25 84
77  Fagus Grecon 4. Mannschaft 24 25 34 83
78  Fa. Kelpe Bikes 2. Mannschaft 32 33 17 82
79  Volksbank e.G.   Alfeld 3. Mannschaft 32 17 31 80
80  Rat & Verwaltung 3. Mannschaft 35 2 42 79
81  Schwarzt GmbH 2. Mannschaft 23 22 34 79
82  W.W.O 3. Mannschaft 19 32 27 78
83  Feuerwehr Alfeld 6. Mannschaft 33 20 25 78
84  Kanzlei Herbote Stroh.Beush. 2. Mannschaft 30 27 20 77
85  Sappi Technik Controlling 1. Mannschaft 25 7 43 75
86  Wittke & Wittke Versicherungm. 1. Mannschaft 30 18 27 75
87  Sappi TA 3. Mannschaft 12 38 25 75
88  Fa. Kelpe Bikes 3. Mannschaft 32 7 35 74
89  Sparkasse Hildesheim 2. Mannschaft 19 27 20 66
90  Tanz-Sportclub Schwarz-Silber 1. Mannschaft 11 10 25 46
Änderungen vorbehalten:
Die Proklamatin der Bürgerkönige, Bürgerpokale sowie die Mannschaften der Vereine,
Verbände und Verwaltung  findet am Samstag den 15. November 2014 um 19.00Uhr ,
im Rahmen des Köningsballes im Schützenhaus Alfeld statt.
Nicht abgeholte Ehrungen und Pokale bleiben Eigentum des Vereins!
Die ersten 5 Mannschaften sowie jede 10, 20, 30, 40, 50 bis 90 Platz
erhalten einen Pokal bzw. Ehrengabe.
Beste Einzelschützin: Frauke Sünnemann, Fa. Fagus Grecon mit 45 Ring.
Bester Einzelschütze: Friedhelm Brodam, Resi Club mit 50 Ring
Die stärkste Beteiligung mit 8 Mannschaften Firma Sappi, Alfeld.